产品型号 : ER11AD/ER11MD ER16AD/ER16MD ER20AD/ER20MD
柄 径 :16mm/19.05mm/20MM/25MM/25.4mm
材 料 : 40CR
适配弹簧夹头 : ER11 /ER16 /ER20
夹头夹持范围 :0.5-10mm
硬度: 44-48HRC
同心度:0.003-0.008mm
产品型号 : ER11AD/ER11MD ER16AD/ER16MD ER20AD/ER20MD
柄 径 :16mm/19.05mm/20MM/25MM/25.4mm
材 料 : 40CR
适配弹簧夹头 : ER11 /ER16 /ER20
夹头夹持范围 :0.5-20mm
硬度: 44-48HRC
同心度:0.003-0.008mm
产品描述:
1.ER直杆型延长杆,适用多轴, 双头加工, 提升生产效率.
2.直筒型柄身,适合夹持小型钻、铣刀具, 车铣复合等
3.可减少对加长刀具之使用,可降低成本,提高效率。
4.外径,和其他部位都经过精密研磨,可消除不平衡量,增加切削时的稳定性.
型号 Model No. |
规格 | 尺寸 Size | 重量 Weight |
|||||||
柄长L | 柄径D | 螺帽 长度H | 螺母直径D1 | 总长L1 | 适配螺母 | 适配夹头 | 适配扳手 | |||
ER11 | LHY SL15-ER11MD-60 | 60 | 15 | 12 | 16 | 93 | ER11-M | ER11 | ER11-M | 0.104 |
LHY SL16-ER11AD-100 | 100 | 16 | 12.5 | 19 | 129 | ER11-A | ER11 | ER11-A | 0.171 | |
LHY SL16-ER11MD-70 | 70 | 16 | 12 | 16 | 100 | ER11-M | ER11 | ER11-M | 0.123 | |
LHY SL16-ER11MD-100 | 100 | 16 | 12 | 16 | 132 | ER11-M | ER11 | ER11-M | 0.158 | |
LHY SL19.05-ER11MD-70 | 70 | 19.05 | 12 | 16 | 113 | ER11-M | ER11 | ER11-M | 0.172 | |
LHY SL20-ER11MD-100 | 100 | 20 | 12 | 16 | 132 | ER11-M | ER11 | ER11-M | 0.249 | |
LHY SL19.05-ER11AD-50 | 50 | 19.05 | 12.5 | 16 | 110 | ER11-A | ER11 | ER11-A | 0.147 | |
LHY SL20-ER11AD-50 | 50 | 20 | 12.5 | 19 | 80 | ER11-A | ER11 | ER11-A | 0.156 | |
LHY SL20-ER11AD-60 | 60 | 20 | 12.5 | 19 | 92 | ER11-A | ER11 | ER11-A | 0.166 | |
LHY SL20-ER11AD-70 | 70 | 20 | 12.5 | 19 | 100 | ER11-A | ER11 | ER11-A | 0.199 | |
LHY SL20-ER11AD-80 | 80 | 20 | 12.5 | 19 | 110 | ER11-A | ER11 | ER11-A | 0.208 | |
LHY SL20-ER11AD-100 | 100 | 20 | 12.5 | 19 | 132 | ER11-A | ER11 | ER11-A | 0.260 | |
LHY SL20-ER11MD-80 | 80 | 20 | 12 | 16 | 111 | ER11-M | ER11 | ER11-M | 0.208 | |
ER16 | LHY SL25.4-ER16AD-120 | 120 | 25.4 | 19 | 28 | 160 | E16-A | ER16 | E16-A | 0.541 |
LHY SL20-ER16MD-70 | 70 | 20 | 18 | 22 | 111 | ER16-M | ER16 | ER16-M | 0.185 | |
LHY SL20-ER16MD-100 | 100 | 20 | 18 | 22 | 141 | ER16-M | ER16 | ER16-M | 0.245 | |
LHY SL22-ER16MD-70 | 70 | 22 | 18 | 22 | 110 | ER16-M | ER16 | ER16-M | 0.231 | |
LHY SL22-ER16MD-80 | 80 | 22 | 18 | 22 | 122 | ER16-M | ER16 | ER16-M | 0.265 | |
LHY SL22-ER16MD-100 | 100 | 22 | 18 | 22 | 141 | ER16-M | ER16 | ER16-M | 0.292 | |
LHY SL24-ER16MD-60 | 60 | 24 | 18 | 22 | 110 | ER16-M | ER16 | ER16-M | 0.255 | |
LHY SL25-ER16MD-70 | 70 | 25 | 18 | 22 | 112 | ER16-M | ER16 | ER16-M | 0.304 | |
LHY SL25.4-ER16MD-62 | 62 | 25.4 | 18 | 22 | 103 | E16-M | ER16 | E16-M | 0.283 | |
LHY SL25.4-ER16MD-70 | 70 | 25.4 | 18 | 22 | 111 | E16-M | ER16 | E16-M | 0.310 | |
ER20 | LHY SL25-ER20MD-70 | 70 | 25 | 19 | 28 | 115 | ER20-M | ER20 | ER20-M | 0.313 |
LHY SL25.4-ER20MD-70 | 70 | 25.4 | 19 | 28 | 113 | ER20-M | ER20 | ER20-M | 0.319 | |
LHY SL32-ER20AD-55 | 55 | 32 | 20.5 | 34 | 111 | E20-A | ER20 | E20-A | 0.413 | |
LHY SL32-ER20MD-80 | 80 | 32 | 19 | 28 | 123 | E20-M | ER20 | E20-M | 0.525 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空