是否涂层:非涂层
是否标准件:标准件
是否进口:否
材质:高碳钢
结构类型:通孔抗震 注水
加工范围:立卧数控车,铣床
适用机床:通用于直柄设备 刀具
包装类型:透明胶盒
产品型号(Model): ER11/ER16/ER20/ER25
本体精度(T.I.R.):≤0.005mm
螺纹精度标准:4H
光洁度:( Ra )≤0.4
表面硬度(HRC):常规处理(48-52 HRC),
材料: 20CrMnTi
型号 Model No. |
规格 Norm |
尺寸 Size | 重量 Weight |
||||||||
柄长 L |
柄径 D |
螺帽长度 H |
螺母直径 D1 |
螺纹 M |
适配螺母 A/M/UM型 |
适配夹头 | 适配扳手 | ||||
后 拉 延 长 杆 |
ER8 | SL8-ER08M-50 | 50 | 8 | 25 | 12 | M8*1.25 | M | ER08 | ER08-M | 0.098 |
ER11 | SL16-ER11M-50 | 50 | 16 | 12 | 16 | M8*1.25 | M | ER11 | ER11-M | 0.095 | |
SL16-ER11M-70 | 70 | 16 | 12 | 16 | M8*1.25 | M | ER11 | ER11-M | 0.1 | ||
SL19.05-ER11A-50 | 50 | 19.05 | 12.5 | 19.05 | M12*1.75 | A | ER11 | ER11-A | 0.13 | ||
SL19.05-ER11M-70 | 70 | 19.05 | 12 | 19.05 | M12*1.75 | M | ER11 | ER11-M | 0.23 | ||
SL20-ER11A-50 | 50 | 20 | 12.5 | 20 | M12*1.75 | A | ER11 | ER11-A | 0.13 | ||
SL20-ER11A-70 | 70 | 20 | 12.5 | 20 | M12*1.75 | A | ER11 | ER11-A | 0.153 | ||
SL20-ER11M-70 | 70 | 20 | 12 | 20 | M12*1.75 | M | ER11 | ER11-M | 0.15 | ||
SL20-ER11M-100 | 100 | 20 | 12 | 20 | M12*1.75 | M | ER11 | ER11-M | 0.22 | ||
SL25-ER11A-50 | 50 | 25 | 19 | 25 | M12*1.75 | A | ER11 | ER11-A | 0.13 | ||
ER16 | SL19.05-ER16M-70 | 70 | 19.05 | 18 | 19.05 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 1.73 | |
SL19.05-ER16M-100 | 100 | 19.05 | 18 | 19.05 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 1.95 | ||
SL20-ER16M-40 | 40 | 20 | 22 | 20 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.11 | ||
SL20-ER16M-60 | 60 | 20 | 22 | 20 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.14 | ||
SL20-ER16M-70 | 70 | 20 | 18 | 20 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.2 | ||
SL20-ER16M-100 | 100 | 20 | 18 | 20 | M12*1.75 | M | ER16 | ER11-M | 0.225 | ||
SL22-ER16M-70 | 70 | 22 | 18 | 22 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.26 | ||
SL22-ER16M-100 | 100 | 22 | 18 | 22 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.28 | ||
SL23-ER16M-70 | 70 | 23 | 18 | 23 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.28 | ||
SL24-ER16M-70 | 70 | 24 | 19 | 24 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.285 | ||
SL25-ER16M-50 | 50 | 25 | 18 | 25 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.27 | ||
SL25-ER16M-70 | 70 | 25 | 18 | 25 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.285 | ||
SL25-ER16M-100 | 100 | 25 | 18 | 25 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.43 | ||
SL25.4-ER16A-50 | 50 | 25.4 | 19 | 25.4 | M12*1.75 | A | ER16 | ER16-A | 0.25 | ||
SL25.4-ER16A-55 | 55 | 25.4 | 19 | 25.4 | M12*1.75 | A | ER16 | ER16-A | 0.26 | ||
SL25.4-ER16M-70 | 70 | 25.4 | 18 | 25.4 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.315 | ||
SL25.4-ER16M-100 | 100 | 25.4 | 18 | 25.4 | M12*1.75 | M | ER16 | ER16-M | 0.52 | ||
ER20 | SL16-ER20A-150 | 150 | 16 | 18 | 16 | M8*1.25 | A | ER20 | ER20-A | 0.385 | |
SL16-ER20M-100 | 100 | 16 | 19 | 16 | M12*1.75 | M | ER20 | ER20-M | 0.24 | ||
SL25-ER20A-70 | 70 | 25 | 20.5 | 25 | M12*1.75 | A | ER20 | ER20-A | 0.32 | ||
SL25-ER20M-70 | 70 | 16 | 19 | 16 | M12*1.75 | M | ER20 | ER20-M | 0.4 | ||
SL25-ER20M-100 | 100 | 25 | 19 | 25 | M12*1.75 | M | ER20 | ER20-M | 0.415 | ||
SL25.4-ER20M-50 | 50 | 25.4 | 19 | 25.4 | M12*1.75 | M | ER20 | ER20-M | 0.22 | ||
SL25.4-ER20M-100 | 100 | 25.4 | 19 | 25.4 | M12*1.75 | M | ER20 | ER20-M | 0.435 | ||
SL32-ER20M-100 | 100 | 32 | 19 | 32 | M12*1.75 | M | ER20 | ER20-M | 0.61 | ||
ER32 | SL32-ER32UM-150 | 150 | 32 | 24.4 | 32 | M12*1.75 | UM | ER32 | ER32-UM | 1 |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空